Rindfleisch aus eigener Zucht
| Preis je kg | Gebinde | Inhalt |
|---|---|---|
| 62,00 Euro | Bio Rinderfilet | pro Kilo |
| 32,00 Euro | Bio Tafelspitz und Bio Bürgermeisterstück | pro Kilo |
| 32,00 Euro | Bio Rumsteak und Bio- Rip- Eye-Steak | pro Kilo |
| 27,00 Euro | Bio Rinderbraten und Bio- Rinderbrust | pro Kilo |
| 27,00 Euro | Bio Rinderrouladen | pro Kilo |
| 10,00 Euro | Bratwurst | 5 Stück |
| 14,00 Euro | Burger Patties | 4 Stück |
| ab 19,00 Euro | Fleischpaket* | pro Kilo |
| 12,00 Euro | Gehacktes | 500gr. |
| 22,00 Euro | Bio Rindergulasch | pro Kilo |
| 17,00 Euro | Bio Suppenfleisch und Bio Beinscheibe | pro Kilo |
(*Gulasch, Rouladen, Braten, Rinderhack, Bratwurst, Steak und Suppenfleisch)
